| Section | Année naissance |
| U6 & U6F (dès 5 ans) | 2006 |
| U7 & U7F | 2005 |
| U8 & U8F | 2004 |
| U9 & U9F | 2003 |
| U10 & U10F | 2002 |
| U11 & U11F | 2001 |
| U12 & U12F | 2000 |
| U13 & U13F | 1999 |
| U14 & U14F | 1998 |
| U15 & U15F | 1997 |
| U16 & U16F | 1996 |
| U17 & U17F | 1995 |
| U18 & U18F | 1994 |
| U19 & U19F | 1993 |
| SENIORS & SENIORS F | ENTRE 1977 & 1992 |
| SENIORS VETERANS | AVANT 1977 |
>